Katalog a ceník bytů
|
byt |
podlaží |
kategorie |
plocha |
lodžie/ter. |
zahr. |
celk. cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | 2kk | 77 | 7,7 | 4 383 288 Kč | ||
1.NP | 2kk | 63,3 | 9,6 | 67 | 4 510 008 Kč | |
2.NP | 2kk | 58,8 | 5 | PRODÁNO | ||
2.NP | 1kk | 30,7 | 2,6 | PRODÁNO | ||
2.NP | 2kk | 58,7 | 4 | 3 986 262 Kč | ||
3.NP | 2kk | 58,8 | 5 | 4 493 992 Kč | ||
3.NP | 1kk | 30,7 | 2,6 | PRODÁNO | ||
3.NP | 2kk | 58,7 | 4 | 4 393 850 Kč | ||
4.NP | 2kk | 60,7 | 3,3 | PRODÁNO | ||
4.NP | 1kk | 46 | 49,1 | PRODÁNO | ||
5.NP | 3kk | 99,9 | 15,5 | 7 976 102 Kč | ||
6.NP | 2kk | 82 | 26 | 7 371 430 Kč | ||
|
legenda
|
||||||
Ostatní ceny
parkovací stání vnitřní | 350 000 Kč - bez DPH 14% |
parkovací stání venkovní | 200 000 Kč - není DPH |
sklep | 20 000 Kč/m2 |